نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   32.11 % (67432) |
FireFox: |   1.825 % (3834) |
Netscape: |   56.52 % (118687) |
Opera: |   0.994 % (2088) |
Konqueror: |   0.003 % (8) |
Lynx: |   0.000 % (1) |
موتورهاي جستجو: |   4.130 % (8674) |
ناشناخته: |   4.408 % (9256)
|
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   38.49 % (80842) |
Linux: |   0.169 % (356) |
Mac/PPC: |   0.078 % (164) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0.007 % (15) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   61.24 % (128603)
|
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 112 |
نويسنده فعال : | 2 |
مطالب و مقالات موجود : | 233 |
موضوعات فعال : | 7 |
نظرات و پيشنهادات : | 17 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 10 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 2 |
|
|
|
|