![]() | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
قابل توجه هموطنان گرامی
روایط عمومی شهرداری جیرفت در نظر دارد نسبت به جمع آوری عکس شهرداران جیرفت از بدو تاسیس تاکنون اقدام نماید ، در صورت تمایل به همکاری اینجا را کلیک کنید
ارسال شده در مورخه : شنبه، 28 دي ماه، 1392 توسط kamrany
![]() مرتبط باموضوع : کشتارگاه جیرفت وضعیت مطلوبی دارد [ چهارشنبه، 22 مرداد ماه، 1393 ] 4088 مشاهده
پروژه آسفالت کوچه های بافت قدیم آغاز شد [ يكشنبه، 27 بهمن ماه، 1392 ] 2398 مشاهده
کشت 60 هکتار ذرت بذری در جنوب کرمان [ چهارشنبه، 28 اسفند ماه، 1392 ] 2215 مشاهده
نیروگاه برقآبی سد جیرفت وارد شبکه تولید برق شد [ يكشنبه، 7 ارديبهشت ماه، 1393 ] 2552 مشاهده
آغاز اجرای فاز دوم زیرگذر حجر بن عدی [ سه شنبه، 20 خرداد ماه، 1393 ] 2426 مشاهده
|
امتیاز دهی به مطلب |